У Києві продовжили роботу громадського транспорту у вечірні години: список маршрутів
У Києві продовжили роботу громадського транспорту ввечері. Фото: "Київпастранс"
Відсьогодні у Києві продовжено час роботи маршрутів "Київпастрансу" у вечірні години. Зміни стосуються практично всіх маршрутів — у середньому їхню роботу подовжили приблизно на 43 хвилини, а максимально — на 80 хвилин. Про це повідомляє ГО Пасажири Києва в Telegram.
Час перших відправлень при цьому не змінився. Щодо роботи столичного метро нових змін наразі не повідомляли. Тепер 16 маршрутів громадського транспорту завершують роботу після 00:30. Чверть усіх маршрутів працює після опівночі, а більшість — після 23:30.
Коли вирушають останні рейси
Трамваї:
- 1 — Старовокзальна 00:01 (+61 хв), М. Борщагівка 23:20 (+60);
- 2 — Жуля Верна 18:02, Корольова 17:34;
- 3 — Старовокзальна 23:50 (+60), Жуля Верна 23:24 (+60);
- 8 — "Лісова" 23:05 (+52), "Позняки" 00:00 (+52);
- 11 — Контрактова 22:20, Йорданська 22:59;
- 12 — Контрактова 22:15 (+31), Пуща-Водиця 23:30 (+30);
- 14 — Контрактова 22:10 (+40), Відрадний 23:30 (+52);
- 15 — Старовокзальна 23:39 (+46), Відрадний 23:30 (+52);
- 16 — Контрактова 23:28 (+43), "Героїв Дніпра" 00:12 (+43);
- 17 — Йорданська 22:08, Пуща-Водиця 22:30;
- 18 — Старовокзальна 23:40 (+60), Контрактова 23:08 (+63);
- 19 — Шевченка 22:43 (+75), Контрактова 22:06 (+76);
- 22к — "Лісова" 23:36 (+61), ЗЗБК 00:19 (+61);
- 23к — "Лісова" 22:29, ДВРЗ 21:56;
- 25 — ЗЗБК 22:25, "Позняки" 23:04;
- 29 — "Лісова" 23:07 (+42), "Бориспільська" 23:57 (+42);
- 33к — "Лісова" 23:45 (+55), ДВРЗ 00:22 (+57).
Тролейбуси:
- 1 — "Либідська" 23:20 (+40), Багринова гора 23:40 (+40);
- 3 — "Палац спорту" 23:46 (+60), Зал. масив 23:15 (+60);
- 4 — "Укр. Героїв" 23:23 (+20), Свободи 22:30 (+20);
- 5 — "Укр. Героїв" 22:55 (+3), Білицька 22:05;
- 6 — Майдан Незалежності 22:20, Мінський 21:21;
- 7 — "Укр. Героїв" 22:57 (+24), Чорнобильська 23:43 (+47);
- 8 — "Укр. Героїв" 23:40 (+50), Смілянська 22:55 (+45);
- 9к — "Палац спорту" 23:40 (+40), Кадетський Гай 23:00 (+40);
- 11 — Багринова гора 23:32 (+47), Музей арх. 00:21 (+67);
- 12 — Вокзал 23:05 (+29), "Васильківська" 00:11 (+61);
- 14 — Вокзал 22:35 (+25), Ботанічний сад 23:08 (+25);
- 15 — "Палац спорту" 20:26, "Видубичі" 20:50;
- 16 — Майдан Незалежності 23:35 (+55), Мрії 00:19 (+55);
- 17 — "Укр. Героїв" 23:35 (+60), Космонавтів 23:05 (+60);
- 18 — Майдан Незалежності 23:50 (+60), Сошенка 00:00 (+45);
- 19 — Ольжича 23:25 (+55), Космонавтів 22:45 (+55);
- 22к — Ольжича 23:05 (+35), Кадетський Гай 22:25 (+35);
- 23 — Лук'янівська 23:40 (+65), Мрії 00:12 (+64);
- 24 — Свободи 23:35 (+75), Північна 00:15 (+75);
- 25 — "Почайна" 23:45 (+55), Свободи 23:10 (+55);
- 26 — "Нивки" 23:30 (+64), Свободи 23:00 (+62);
- 27 — Київ-Волинський 23:05 (+49), "Почайна" 23:52 (+47);
- 28 — "Лук'янівська" 23:00 (+55), Свободи 22:20;
- 29 — "Куренівка" 22:15 (+10), Дарницька 23:00 (+15);
- 30 — Милославська 00:13 (+60), Кадетський Гай 23:00 (+5);
- 31 — "Лук'янівська" 23:14 (+64), Милославська 23:12;
- 32 — Сошенка 23:40 (+70), Північна 00:10 (+70);
- 33 — Півд. вокзал 00:00 (+58), Мінський 23:01 (+59);
- 34 — "Почайна" 21:45, Північна 22:24;
- 35 — Свободи 22:30, Кадетський Гай 21:20;
- 37 — "Лісова" 23:10 (+55), Милославська 22:25 (+55);
- 38 — Музей ДСВ 23:10 (+50), "Видубичі" 23:42 (+49);
- 39 — Леся Курбаса 21:35, Чорнобильська 21:56;
- 40 — "Палац спорту" 00:00 (+60), Кадетський Гай 23:20 (+60);
- 40к — Жилянська 10:15, Кадетський Гай 09:32;
- 41 — "Святошин" 23:50 (+65), Тулузи 00:12 (+65);
- 42 — "Либідська" 23:45 (+60), Ольжича 22:55 (+60);
- 43 — Дарницька 23:20 (+40), Кібцентр 22:20 (+40);
- 44 — Степана Бандери 22:30, Північна 22:00;
- 45 — "Виставковий" 00:20 (+56), "Васильківська" 23:55 (+55);
- 47 — "Мінська" 22:50 (+60), Милославська 23:34 (+60);
- 50 — "Либідська" 21:40, Милославська 22:30 (+20);
- 50к — Дарницька 22:50 (+25), Милославська 22:05 (+19).
Автобуси:
- 1М — "Палац спорту" 23:20 (+45), "Лісова" 22:20 (+10);
- 2 — Шолуденка 21:20, Кікабідзе 20:35;
- 4т — Райдужний 20:25, Милославська 19:51;
- 5 — Вокзал 18:45, Ізюмська 18:10;
- 5т — Райдужний 22:59, Сержа Лифаря 22:12;
- 6 — Милославська 21:40, Дарницька 22:35;
- 7 — Львівська 19:40, Вокзал 20:00
- 9 — "Лук'янівська" 22:50 (+40), Кікабідзе 22:45 (+50);
- 10 — селище Рибне 21:35, "Лісова" 21:05;
- 11 — Радіоцентр 00:05 (+75), "Лісова" 23:45 (+55);
- 11д — Дачне містечко 19:00, "Лісова" 18:32;
- 12 — Вокзал Південний 21:25, Ізюмська 20:55;
- 14 — Лісорозсадник 21:05, "Нивки" 21:35;
- 17 — Драгоманова 23:15 (+30), "Харківська" 23:00;
- 18 — Харківське шосе 23:30 (+30), "Харківська" 23:15 (+30);
- 19 — "Васильківська" 22:45, Ізюмська 22:20;
- 20 — Корчувате 22:45, "Укр. Героїв" 22:30;
- 21 — Милославська 23:10 (+40), "Почайна" 23:45 (+40);
- 22 — Музей авіації 22:05, Тростянецька 22:20;
- 22тк — "Лісова" 23:45 (+50), просп. Воскресенський 23:20 (+53);
- 23 — Салютна 22:25, Симиренка 23:15 (+45);
- 24 — Вокзал 22:30 (+70), Музей ДСВ 21:55 (+70);
- 25 — "Київ-Волинський" 23:10 (+40), Музей ДСВ 22:35 (+35);
- 27 — селище Пирогів 23:20 (+30), "Либідська" 22:50 (+30);
- 28 — "Деміївська" 21:00, Альпійська 21:10;
- 28т — "Лісова" 23:30 (+50), Милославська 22:30 (+45);
- 30 — Лісова поляна 22:20, Єфремова 21:50;
- 31 — "Політех" 23:10 (+25), Татарська 22:40 (+25);
- 32 — "Нивки" 22:30, Литовський 22:40;
- 33 — масив Лісовий 00:00 (+50), "Лісова" 23:35 (+50);
- 33т — "Чернігівська" 23:55 (+50), ДВРЗ 23:20 (+50);
- 35 — Гліба Бабіча 23:20 (+70), Підлипка 22:45;
- 35к — "Славутич" 20:55, Підлипка 21:10;
- 35т — "Лісова" 23:45 (+79), Сержа Лифаря 23:05 (+80);
- 36 — "Дорогожичі" 21:35, Сирецька 22:00;
- 36тр — Чорнобильська 22:20 (+30), Північна 22:25;
- 37 — Західний 23:45 (+35), "Святошин" 23:45 (+65);
- 37Д — "Лісова" 23:45 (+70), Поліклініка 22:55 (+35);
- 37а — Чайка 23:00, "Святошин" 22:30;
- 38 — "Деміївська" 22:50 (+25), Метрологічна 22:35;
- 39 — "Голосіївська" 21:10, Лисогірський 21:35;
- 40 — селище ДВС 22:50, "Героїв Дніпра" 22:20;
- 41 — селище ДВС 22:30, "Героїв Дніпра" 22:05;
- 42 — Є. Чавдар 23:15 (+75), Микільська Слобідка 00:12 (+76);
- 43 — селище Козин 22:30, "Видубичі" 21:50;
- 43к — Конча-Заспа 22:35, "Видубичі" 22:10;
- 44 — "Березняки" 23:10 (+30), Милославська 22:10;
- 45 — "Дарниця" 23:30 (+45), Григоренка 23:35 (+55);
- 46 — "Лівобережна" 23:35 (+30), Микитенка 23:00 (+30);
- 47 — "Дорогожичі" 22:00, "Нивки" 21:30;
- 48 — "Славутич" 23:20 (+30), "Лівобережна" 23:35 (+60);
- 49 — "Березняки" 23:30 (+30), "Лівобережна" 23:30 (+30);
- 50 — Вокзал 23:10 (+40), Північна 22:20 (+40);
- 51 — "Червоний хутір" 23:15 (+40), "Либідська" 23:30 (+75);
- 52 — Закарпатська 22:35, "Либідська" 22:00;
- 53 — Рибальський 22:00 (+10), "Контрактова" 22:30 (+15);
- 54 — Покільська 21:10, "Видубичі" 21:00;
- 55 — "Палац спорту" 23:25 (+30), Дарницька 22:40 (+30);
- 56 — Палладіна 22:35 (+20), "Виставковий" 23:30 (+50);ї
- 57 — "Академмістечко" 22:25 (+40), Авторинок 22:45 (+35);
- 58 — Музей арх. 19:15, "Виставковий" 18:50;
- 62 — Контрактова 23:15 (+55), Ботанічний сад 23:05 (+35);
- 63 — Поповича 22:25, "Червоний хутір" 22:45 (-2);
- 69 — "Палац спорту" 23:05 (+60), Литвиненка 22:05;
- 70Д — Райдужний 22:30, "Лівобережна" 22:00;
- 72 — "Контрактова" 22:50, Синьоозерний 22:05;
- 73 — Милославська 22:05 (+20), "Героїв Дніпра" 23:00 (+30);
- 74 — Центральна 22:05, "Славутич" 21:30;
- 75 — Гуляницького 20:50, "Виставковий" 20:30;
- 77 — Кладовище 15:55, Дашкевича 15:40;
- 78 — Держадмін. 20:30, "Васильківська" 19:55;
- 79 — Каштанова 21:20, "Лісова" 22:00;
- 81 — масив Лісовий 23:11 (+36), "Лісова" 23:00 (+40);
- 87 — Шептицького 22:58 (+35), "Осокорки" 22:20 (+35);
- 90 — Барського 22:40, Марченка 21:55;
- 90к — "Святошин" 22:05, Марченка 21:45;
- 91 — А. Ахматової 22:20, "Голосіївська" 22:55;
- 95 — "Березняки" 22:55, Русанівські сади 22:50;
- 97 — Новобіличі 22:20, "Святошин" 22:30;
- 97к — Новобіличі 21:35, Чорнобильська 21:10;
- 98 — ТЕЦ-6 21:40, Милославська 21:10;
- 99 — "Мінська" 00:00 (+55), Литовський 23:35 (+30);
- 101 — Радунська 22:45 (+30), "Почайна" 23:35 (+35);
- 102А — Братислава 22:55 (+25), Варшавський 22:52;
- 103 — Чорнобильська 23:15 (+40), Виноградар 22:30 (+45);
- 104 — Бортничі 23:20 (+40), "Харківська" 23:30 (+45);
- 105 — Бориспільське 17:05, Тростянецька 16:08;
- 108 — "Харківська" 23:30 (+65), Шептицького 00:21 (+64);
- 109 — Театральна 23:05 (+35), "Харківська" 22:05 (+30);
- 110 — "Укр. Героїв" 23:30 (+60), Милославська 22:30 (+60);
- 111 — "Укр. Героїв" 23:25 (+42), Дарницька 22:30 (+40);
- 112 — Лук'янівська 23:00 (+35), Микитенка 22:05 (+37);
- 114 — Вокзал 23:30 (+50), Радунська 22:30 (+50);
- 115 — Контрактова 23:05 (+20), Будинок культури 23:51 (+18);
- 118д — "Політех" 22:55 (+30), "Лісова" 22:45 (+30);
- 119 — Контрактова 22:40 (+45), Касіяна 22:30 (+35);
- 120 — "Васильківська" 15:55, Теремки 15:25.
Час вказаний для останніх рейсів із початкових зупинок, зокрема неповних.
Нагадаємо, що у Київському метрополітені завершують підготовку до повноцінного руху поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії під час дії жовтого рівня загрози. З 10 вересня поїзди курсуватимуть цією ділянкою без обмежень.