0:00/0:00

У Києві та області діють відключення світла: графіки

У Києві та області діють відключення світла: графіки Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області 10 листопада діють стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки відключення у Києві

  • 1.1 черга, 1.2 черга — з 00:00 до 02:00, з 8:00 до 16:00, з 19:00 до 23:00;
  • 2.1 черга — з 00:00 до 02:00, з 8:30 до 16:00, з 19:00 до 23:00;
  • 2.2 черга — з 00:00 до 05:00, з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00;
  • 3.1 черга — з 1:30 до 09:00, з 12:00 до 16:00, з 22:30 до 24:00;
  • 3.2 черга, 4.1 черга, 4.2 черга — з 1:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30, з 22:30 до 24:00;
  • 5.1 черга — з 00:00 до 1:30, з 5:00 до 9:00, з 15:30 до 22:30;
  • 5.2 черга, 6.1 черга, 6.2 черга — з 5:00 до 12:30, з 15:30 до 19:30.

Графіки відключення на Київщині

  • 1.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 8:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга — з 00:00 до 04:30, з 8:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга, 2.2 черга —  з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
  • 3.1 черга, 3.2 черга — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00;
  • 4.2 черга — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 22:00;
  • 5.2 черга, 6.1 черга — з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 19:00;
  • 6.2 черга — з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30.

Читай також: У Києві будують сім міні-ТЕЦ із посиленим захистом

Знайшли помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Може бути цікаво

Знайшли друкарську помилку?

Роботу над знаковим проєктом для виликого стримінгового сервісу не зупинила навіть війна.

Цей сайт використовує cookie-файли
Більше інформації