0:00/0:00

У Києві та області діють відключення світла: графіки на 8 січня

У Києві та області діють відключення світла: графіки на 8 січня Фото: Unsplash

У Києві та Київській області 8 січня діють стабілізаційні графіки відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки відключень у Києві

  • 1.1 черга — з 09:30 до 13:30;
  • 1.2 черга — з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга — з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 22:00;
  • 2.2 черга — з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 22:00;
  • 3.1 черга — з 13:00 до 17:00, з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга — з 13:00 до 17:00;
  • 4.1 черга — з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00;
  • 4.2 черга — з 13:00 до 17:00;
  • 5.1 черга — з 06:00 до 10:00, з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга — з 08:00 до 10:00, з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга, 6.2 черга — з 06:00 до 10:00, з 16:30 до 20:30.

Графіки відключень на Київщині

  • 1.1 черга — з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 22:00;
  • 1.2 черга — з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга — з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 22:00;
  • 2.2 черга — з 00:30 до 03:30, з 10:30 до 14:00;
  • 3.1 черга — з 14:00 до 17:30;
  • 3.2 черга — з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 17:30;
  • 4.1 черга, 4.2 черга — з 06:00 до 07:00, з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга, 5.2 черга — з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00;
  • 6.1 черга — з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 20:00;
  • 6.2 черга — з 08:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00.

Читай також: На Київщині посилять стійкість мобільного зв'язку на випадок блекаутів

Знайшли помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Може бути цікаво

Знайшли друкарську помилку?

Роботу над знаковим проєктом для виликого стримінгового сервісу не зупинила навіть війна.

Цей сайт використовує cookie-файли
Більше інформації